就業規則コンサルティング
就業規則プレミアムコース | 500,000円 | 就業規則診断から、就業規則条文、新旧対照表と解説文作成、労使協定作成、労働者代表選任支援、労働基準監督署届出に加えて、運用内規、関連書式(社内届出様式など)作成までフルセットでサポートします。 |
---|---|---|
就業規則スタンダードコース | 250,000円 | 就業規則診断から、就業規則条文、新旧対照表と解説文作成、労使協定作成、労働者代表選任支援、労働基準監督署届出までをきっちりサポートします。 |
就業規則診断コース | 50,000円 | 就業規則を診断し、問題点・改善点をリポートします。作成は自分でやるけど、どこに問題があるかを教えてほしいという会社様向きです。 |
付属規定の作成・見直し | 50,000円~250,000円 |
社会保険手続代行
人数 | 社会保険手続 | 日常的な労務相談 | 合計 |
---|---|---|---|
1人〜10人 | 20,000円 | 0円 | 20,000円 |
11人〜30人 | 26,000円 | 5,000円 | 31,000円 |
31人〜50人 | 32,000円 | 10,000円 | 42,000円 |
51人〜70人 | 38,000円 | 10,000円 | 48,000円 |
71人〜100人 | 47,000円 | 20,000円 | 67,000円 |
101人〜150人 | 67,000円 | 20,000円 | 87,000円 |
151人〜200人 | 87,000円 | 20,000円 | 107,000円 |
201人〜300人 | 127,000円 | 30,000円 | 157,000円 |
301人〜400人 | 167,000円 | 30,000円 | 197,000円 |
401人〜500人 | 207,000円 | 50,000円 | 257,000円 |
501人〜600人 | 247,000円 | 50,000円 | 297,000円 |
601人〜700人 | 287,000円 | 50,000円 | 337,000円 |
701人〜800人 | 337,000円 | 50,000円 | 387,000円 |
801人〜900人 | 387,000円 | 50,000円 | 437,000円 |
901人〜1000人 | 437,000円 | 50,000円 | 487,000円 |
1001人〜 | 別途ご相談 | 別途ご相談 |
※毎年の社会保険算定基礎届及び労働保険年度更新の際にはそれぞれ、社会保険手続報酬1ヶ月分を別途申し受けます。
※定期的な訪問ご指導を伴う場合は別途報酬が加算されます。
人事・労務アドバイザリー
従業員20名以下(定期訪問なし) | 20,000円 |
---|---|
従業員20名以下(定期訪問あり) | 50,000円 |
従業員21名以上100人以下 | 50,000円 |
従業員101名以上 | 別途ご相談 |
賃金コンサルティング
・賃金制度の構築 ・人事評価制度の構築 ・人事格付制度の構築 ・退職金制度の構築 |
ご依頼内容に応じてお見積りいたします |
---|